Sansin share global technology

三星 共享全球科技

LOADING IMAGES
深井潜水电泵
S130QJ

产品特点

1.流量大,全扬程,全电压,适合农用、工业用;
2.油浸式电机,可潜水深度120米;
3.水泵使用环境:常温清水;
4.工业塑料叶轮,悬浮设计;
5.陶瓷抗沙结构耐磨损;
6.S130系列产品采用国标Y1型电机与其它系列产品不通用。

详细参数

 

S130QJ系列8T技术参数 s
型号 电压(V) 功率(kW) 出水口径 外径(㎡) 流量(T/h) 0 4 6 8 10 12 14
新S130QJ8-71/9-2.2 380 2.2 2" 130 扬程(m) 82 77 69 71 56 44 27
新S130QJ8-105/12-3.0 380 3 2" 130 110 102 92 105 74 59 35
新S130QJ8-125/15-4.0 380 4 2" 130 137 128 115 125 93 74 44
新S130QJ8-166/20-5.5 380 5.5 2" 130 183 170 153 166 124 98 59
新S130QJ8-225/27-7.5 380 7.5 2" 130 247 230 206 225 168 132 80

 

 

S130QJ系列12T技术参数
型号 电压(V) 功率(kW) 出水口径 外径(㎡) 流量(T/h) 0 6 8 10 12 14 16 18 20
新S130QJ12-51/7-2.2 380 2.2 2" 132 扬程(m) 66 62 59 56 51 44 33 25 17
新S130QJ12-66/10-3.0 380 3 2" 132 96 88 82 75 66 54 41 36 24
新S130QJ12-86/12-4.0 380 4 2" 132 116 109 104 96 86 71 54 41 30
新S130QJ12-111/17-5.5 380 5.5 2" 132 157 144 136 124 111 91 68 63 42
新S130QJ12-156/22-7.5 380 7.5 2" 132 208 194 186 174 156 134 104 73 46

 

 

S130QJ系列20T技术参数
型号 电压(V) 功率(kW) 出水口径 外径(㎡) 流量(T/h) 0 6 10 14 16 18 20 22 24 28
S130QJ20-32/4-2.2 380 2.2 2" 132 扬程(m) 48 47 42 56 39 38 35 29 23 12
S130QJ20-39/5-3.0 380 3.0 2" 132 59 57 51 75 48 46 42 35 28 14
S130QJ20-47/6-4.0 380 4.0 2" 132 71 67 61 96 57 54 50 41 33 17
S130QJ20-68/9-5.5 380 5.5 2" 132 104 99 90 124 84 80 74 60 47 23
S130QJ20-97/13-7.5 380 7.5 2" 132 149 142 128 174 120 113 105 85 67 32