Sansin share global technology

三星 共享全球科技

LOADING IMAGES
深井潜水电泵
SD150

产品特点

1.全新流线形外观设计,超凡卓越。
2.陶瓷抗沙耐磨全浮式叶轮结构设计,能适应更恶劣环境,寿命更长。
3.电泵全扬程优化设计,扬程高、流量大、效率高、超负载能力强。
4.电缆外插接式结构,更换方便。
5.泵头不锈钢便拆销子式结构设计、耐腐蚀,维护更人性化。

详细参数

 

SD150系列5T技术参数
型号 电压(V) 功率(kW) 出水口径 外径(㎡) 流量(T/h) 0 2 4 5 6 8 10 11 12
SD150QJD5-23/2-0.55 220 0.55 1.5" 135 扬程(m) 28 27 24 23 21 17 13 10 7
SD150QJD5-33/3-0.75 220 0.75 1.5" 135 43 39 36 33 32 25 17 13 8
SD150QJ(D)5-45/4-1.1 220/380 1.1 1.5" 135 53 52 48 45 42 34 24 19 12
SD150QJ(D)5-58/5-1.5 220/380 1.5 1.5" 135 68 66 61 58 54 44 31 25 17
SD150QJ(D)5-78/7-2.2 220/380 2.2 1.5" 135 93 89 82 78 71 58 40 30 19

 

 

SD150系列8T技术参数
型号 电压(V) 功率(kW) 出水口径 外径(㎡) 流量(T/h) 0 2 4 6 8 10 12 14 15 16
SD150QJD8-20/2-0.75 220 0.75 2" 135 扬程(m) 25 24 23 22 20 17 14 10 9 6
SD150QJ(D)8-30/3-1.1 220/380 1.1 2" 135 37 36 35 33 30 25 20 15 13 9
SD150QJ(D)8-40/4-1.5 220/380 1.5 2" 135 50 49 44 41 40 32 26 19 15 11
SD150QJ(D)8-50/5-2.2 220/380 2.2 2" 135 65 63 59 56 50 42 34 26 21 16

 

 

SD150系列15T技术参数
型号 电压(V) 功率(kW) 出水口径 外径(㎡) 流量(T/h) 0 6 8 10 12 15 18 20 22 24 26 28
SD150QJ(D)15-19/2-1.1 220/380 1.1 3" 135 扬程(m) 25 23 22 21 20 19 16 15 13 11 10 8
SD150QJ(D)15-27/3-1.5 220/380 1.5 3" 135 35 31 30 29 28 27 22 20 18 15 13 9
SD150QJ(D)15-33/4-2.2 220/380 2.2 3" 135 45 40 39 37 36 33 27 24 21 18 14 11

 

 

SD150系列20T技术参数
型号 电压(V) 功率(kW) 出水口径 外径(㎡) 流量(T/h) 0 6 10 14 18 20 22 24 28 32 35
SD150QJ(D)20-23/3-1.5 220/380 1.5 3" 135 扬程(m) 33 30 29 27 25 23 20 18 13 9 5
SD150QJ(D)20-30/4-2.2 220/380 2.2 3" 135 38 36 35 33 31 30 28 25 19 14 10